Экономичен!!Портативный козловой станок с двумя приводами,стабильная структура из полных алюминиевых прокатов ,удобнее для использования и сборки
- Стандартная сфера резки ArcBro-Battleship GT является 2000X3000мм
- Максимальная сфера резки может достигать 3,500X15,000мм
- Стандартная ширина резки является 1,800mm(2,000мм / 2,500мм / 3,000мм)
- Шаговая система резки(Только)
- Основная структура состоит из 40 × 40 мм алюминий
- Структура траверсы состоит 40 × 40 мм алюминий
- Ширина рельсового путя является 320ММ
- Обновление стойки на 10mm×10mm 1.0.
- Направляющий этого станка является дуэтом стальной палки
- Шаговый двигател
- Автомотический контроль регулировки высоты резака(THC) одинаков с сериией Scout
Особенность ArcBro Battleship :
Управление с ЧПУ:
rcBro Battleship с использованием ЧПУ управления новой версии и множественными новыми особенностями.:
- Высокая память для использованной программы
- 7.0 -дюймовый цветной экран с высоким разрешением
- Встроенная библиотека употребительных рисунков
- Точка разрыва & Прекращение подачи электроэнергии в период реставрации
- Возвращение ориентира
- Компенсации пропила
- Поворотный
- Зеркальное отображение
Технические параметры:
Модель | Серия Battleship GT | |||
---|---|---|---|---|
Корпус машины | Тип | 1800…. | 2500… | 3500… |
Поперечная длины бара | 2,500mm | 3,200mm | 4,200mm | |
Эффективная ширина резки | 1,800mm | 2,500mm | 3,500mm | |
Продолбная длина рельсового пути | 3,500mm 4,500mm 5,500mm по выбору | |||
Эффективная длина резки | 3,000mm 4,000mm 5000mm по выбору | |||
Быстрая скорость/td> | 15,000mm/min серводвигатель; or 8,000mm/min Шаговый | |||
Скорость резания | 0–600 mm/min (Пламя); 0-8,000 mm/min (Плазма) | |||
SНапряжение питания | Однофазный,110V or 220V Выбирается встроенным переключателем | |||
Тепловой экран пластины | Защита корпуса машины во время резки | |||
Пламенная резка | GРезак пламени | 1 комплект моторизованного стояка резака или емкостного датчика (THC) |
||
Мундштук резки | 1 комплект(4 мундштука 1,2,3,4 каждый) | |||
Толщина резки | Максимальная толщина резки зависит от размера наконечника. |
|||
Плазменная резка | Держатель резака | 1 комплект моторизованного стояка резака / регулируемый диаметр |
||
AVC | Контроль высоты резака дуги и напряжения | |||
Плазменный кабель удержания | 1 комплект плазменного кабели удержания мостового типа рукой |
|||
ЧПУ | Модель ЧПУ | ArcBro ЧПУ | ||
Палень управления | 7,0-дюймовый ЖК- графический дисплей и клавиатура |
|||
Язык | Английский, испанский, русский и др | |||
Ввод програмы | 1 комплект USB порт | |||
Оконтуривание | X/Y/Z 3 управления осей | |||
Сфера координат | Max.+/- 99,999.999mm | |||
Формат программы | Формат EIA | |||
Библиотека формы | 24 моделей | |||
Беспроводное управление | Необязательное | |||
Рабочая функция | От сухого хода,обратный,выравнивание плиты, отражение зеркалаи т.д. | |||
CAD/CAM | Модель | SigmaNEST Companion™ , MTC, FastCAM, SI |
Leave a Reply